<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banedon &#187; Ein</title>
	<atom:link href="http://www.banedon.de/archives/tag/ein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banedon.de</link>
	<description>Urban Gardening, Reisen, Leben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 22:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Noch ein Prospektständer</title>
		<link>http://www.banedon.de/archives/noch-ein-prospektstander/</link>
		<comments>http://www.banedon.de/archives/noch-ein-prospektstander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 01:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Einfach Nicht Mehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banedon.de/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollten uns einfach nicht mehr bücken, daher haben wir unsnun diese intelligente &#38; individuelle Lösung ausgedacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 385px"><a title="PICT0988.JPG von zoernert bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zoerner/5315425023/"><img title="Prospektständer II" src="http://farm6.static.flickr.com/5201/5315425023_023e5322f6.jpg" alt="Prospektständer II" width="375" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Prospektständer II</p></div>
<p>Wir wollten uns einfach nicht mehr bücken, daher haben wir unsnun diese <a href="http://farm5.static.flickr.com/4053/4709287192_3da5834e74.jpg">intelligente &amp; individuelle</a> Lösung ausgedacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banedon.de/archives/noch-ein-prospektstander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beim Mieter die Heizkosten sparen&#8230;</title>
		<link>http://www.banedon.de/archives/beim-mieter-die-heizkosten-sparen/</link>
		<comments>http://www.banedon.de/archives/beim-mieter-die-heizkosten-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 23:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Manuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banedon.de/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[So ein Mieter kann einem gewaltige Heizkosten verursachen. Oder? Lieber ihm nicht die Möglichkeit einräumen per Thermostatsteuerung zu stark einzuheizen. Intelligent &#38; individuell ist die bei uns gefundene Lösung. Bad und Küche des Einliegers können nicht geregelt werden. Etwas hinderlich, wenn man einen Frostschutz haben will, der automatisch geht, aber bei den heutigen Wintern kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a title="PICT1000.JPG von zoernert bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zoerner/5315433181/"><img title="Eine dezentrale Zentralheizung" src="http://farm6.static.flickr.com/5001/5315433181_6eb822ac9b_m.jpg" alt="PICT1000.JPG" width="240" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Eine dezentrale Zentralheizung</p></div>
<p>So ein Mieter kann einem gewaltige Heizkosten verursachen. Oder? Lieber ihm nicht die Möglichkeit einräumen per Thermostatsteuerung zu stark einzuheizen. <a href="http://farm5.static.flickr.com/4053/4709287192_3da5834e74.jpg">Intelligent &amp; individuell</a> ist die bei uns gefundene Lösung. Bad und Küche des Einliegers können nicht geregelt werden. Etwas hinderlich, wenn man einen Frostschutz haben will, der automatisch geht, aber bei den heutigen Wintern kann der Hausherr ruhig manuell das Käpselchen abdrehen.</p>
<p>Achja, und will der Mieter einmal warm: Soll er bitte schön bei uns klingeln! Und wenn es zu warm ist: Auch. Wir drehen gerne die Heizung auf und zu.</p>
<p>Abhilfe würde wahrscheinlich <a href="http://www.ehomeportal.de/Funk-System-Synco-Living/Heizungsregelung/Thermischer-Stellantrieb-STA21-fuer-Synco-Living.htm?shop=shop&amp;SessionId=&amp;a=article&amp;ProdNr=STA21&amp;t=3473&amp;c=3475&amp;p=3475">2 thermische Stellantriebe</a> liefern&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banedon.de/archives/beim-mieter-die-heizkosten-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Schlüssel</title>
		<link>http://www.banedon.de/archives/viel-schlussel/</link>
		<comments>http://www.banedon.de/archives/viel-schlussel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tzoerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banedon.de/archives/viel-schlussel/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Abstand der größte Schlüssel für ein Hotelzimmer in den letzten Jahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="wavelog_header_0ee9b024" href="http://www.banedon.de/wp-content/uploads/2010/10/28102010290.jpg"><img src="http://www.banedon.de/wp-content/uploads/2010/10/28102010290.jpg" style="margin: 5px 5px 5px 5px; border: 0px; width: 144px; "></img></a><BR>Mit Abstand der größte Schlüssel für ein Hotelzimmer in den letzten Jahren. <BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banedon.de/archives/viel-schlussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieses Jahr gibt es für Sandra ein Haus zum Geburtstag</title>
		<link>http://www.banedon.de/archives/dieses-jahr-gibt-es-fur-sandra-ein-haus-zum-geburtstag/</link>
		<comments>http://www.banedon.de/archives/dieses-jahr-gibt-es-fur-sandra-ein-haus-zum-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Zum Geburtstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banedon.de/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banedon.de/wp-content/uploads/2010/10/termin_uebergabe.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1756" title="termin_uebergabe" src="http://www.banedon.de/wp-content/uploads/2010/10/termin_uebergabe.jpg" alt="" width="654" height="113" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banedon.de/archives/dieses-jahr-gibt-es-fur-sandra-ein-haus-zum-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Haus mutiert zum Airliner &#8211; Blower Door Test</title>
		<link>http://www.banedon.de/archives/unser-haus-mutiert-zum-airliner-blower-door-test/</link>
		<comments>http://www.banedon.de/archives/unser-haus-mutiert-zum-airliner-blower-door-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 23:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A340]]></category>
		<category><![CDATA[Airliners]]></category>
		<category><![CDATA[Blower Door Test]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[Das Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Drin]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Ins]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauten]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten]]></category>
		<category><![CDATA[Wand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banedon.de/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Morgen bekommen wir Besuch vom Männchen mit den Räucherstäbchen&#8230; die hoffentlich nicht gebraucht werden. Aber mit Räucherstäbchen werden nach Öffnungen gesucht bei der das Haus Luft verliert (soweit wir bislang informiert sind). Zeit sich etwas über das was da getestet wird ein paar Gedanken zu machen&#8230; Zunächst das Outing: Ja! Thorsten hat wirklich eine Fototapete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a title="PICT0371 von zoernert bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zoerner/5023455821/"><img title="Cockpit unseres Airliners" src="http://farm5.static.flickr.com/4141/5023455821_b458aed048_m.jpg" alt="PICT0371" width="240" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Cockpit unseres Airliners</p></div>
<p style="text-align: justify;">Morgen bekommen wir Besuch vom Männchen mit den Räucherstäbchen&#8230; die hoffentlich nicht gebraucht werden. Aber mit Räucherstäbchen werden nach Öffnungen gesucht bei der das Haus Luft verliert (soweit wir bislang informiert sind).</p>
<p style="text-align: justify;">Zeit sich etwas über das was da getestet wird ein paar Gedanken zu machen&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1742"></span>Zunächst das Outing: Ja! Thorsten hat wirklich eine Fototapete an der Wand mit einem Airbus A340 Cockpit drauf. Ein Airliner, bei dem wie bei allen anderen Reiseflugzeugen, in Natura ein künstliche Atmosphäre geschaffen wird, wenn auf 11km Höhe von Kontinent zu Kontinent geflogen wird. Technisch ist der Airliner luftdicht verschlossen und die Kabine wird durch eine ultra komplexe Klimatechnik unter Überdruck gesetzt.  So hat man am Bord eher den Druck von 6000 Meter &#8211; als den realen (niedrigen) Druck von 11km Höhe. Kommt der Flieger in die Jahre, so werden auch dessen Dichtungen nicht mehr ihren Soll erfüllen und der Flieger &#8220;bläst ab&#8221;. Zeit für einen D-Check <img src='http://www.banedon.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Wenn morgen der Mensch mit den Räucherstäbchen zu uns kommt, dann wird bei der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Differenzdruck-Messverfahren">Differenzdruck-Messung</a> getestet, ob unser Haus dicht ist &#8211; oder unser Airliner einen D-Check bräuchte.  Luft in das Haus reinpumpen &#8211; schauen ob es drin bleibt oder der Druck abfällt. Die Räucherstäbchen verwenden um zu sehen, wohin der Wind weht (Fehlstellen erkennen, dokumentieren, ausbessern). Ist das Haus undicht, so frieren die Passagiere, denn die Warmluft entweicht ins Freie.</p>
<div style="float:right;width:200px;height:172px;" ><object width="200" height="175"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iCPUgWZ0H_g?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iCPUgWZ0H_g?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="200" height="175"></embed></object></div>
<p style="text-align: justify;">Beim Airliner gibt es Grenzwerte, wie viel Luft &#8220;abgeblasen&#8221; werden darf &#8211; bei einem Haus natürlich auch. Ein Wert von größer 4 ist &#8220;normal&#8221; für Altbauten (also &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=YA7754Gd0UI">Super Constellation</a>&#8221; Airliner). Neubauten ohne größere Sorgfalt haben einen Wert von 3.  Niederenergiehäuser sollten besser 2 sein (also <a href="http://www.youtube.com/watch?v=k-cxRYdtleE">die A380</a> unter den Häusern).  Passivhäuser haben einen Wert von 0,6 und besser (also die<a href="http://www.youtube.com/watch?v=_zir0f9b1zA"> Solar Impulse</a> unter den Eigenheimen).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Unsere Erwartung&#8230; </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ein Gussek Haus hatte <a href="http://bautagebuch.web-heimat.de/2010/06/134/">1,34 in der zweiten Messung</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei Rensch Haus gab es <a href="http://singlehaus.dyndns.org/?p=370">1,3-1,4</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei Dammann Haus eine <a href="http://jetztwirdgebaut.blogspot.com/2010/07/08072010-abnahme-und-blowerdoor-test.html">klare 1,0</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein weiteres Gussek Haus hatte <a href="http://projekt-haus.erb-ruck.de/2010/haus/0-99/">0,99 im Schnitt</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">und bei Bodenseehaus &#8230; morgen das Ergebnis hier <img src='http://www.banedon.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banedon.de/archives/unser-haus-mutiert-zum-airliner-blower-door-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
