<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banedon &#187; Als</title>
	<atom:link href="http://www.banedon.de/archives/tag/als/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banedon.de</link>
	<description>Urban Gardening, Reisen, Leben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 22:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>McDonalds und seine Preise</title>
		<link>http://www.banedon.de/archives/mcdonalds-und-seine-preise/</link>
		<comments>http://www.banedon.de/archives/mcdonalds-und-seine-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 23:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Bigmac]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Gezahlt]]></category>
		<category><![CDATA[Mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Normal 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banedon.de/archives/mcdonalds-und-seine-preise/</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollten heute: 2 BigMac 2 Pommes (normal) 1 9er Chicken 2 Getränke Gezahlt haben wir 13,xx EUR Diese Bestellung hätte nach meinem Verständnis der aktuellen Werbungen (s.h. Bild) auf zwei Arten optimiert werden können: 1 BigMac Menü mit dem 40 Jahre Sparangebot + 1 Chicken Menü Oder 2 BicMac Menü und eines davon als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wollten heute:<br />
2 BigMac<br />
2 Pommes (normal)<br />
1 9er Chicken<br />
2 Getränke </p>
<p>Gezahlt haben wir 13,xx EUR </p>
<p><a href="http://www.banedon.de/wp-content/uploads/2011/02/20110205-204301.jpg"><img src="http://www.banedon.de/wp-content/uploads/2011/02/20110205-204301.jpg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Diese Bestellung hätte nach meinem Verständnis der aktuellen Werbungen (s.h. Bild) auf zwei Arten optimiert werden können:</p>
<p>1 BigMac Menü mit dem 40 Jahre Sparangebot + 1 Chicken Menü</p>
<p>Oder</p>
<p>2 BicMac Menü und eines davon als Doppelpack</p>
<p>Unser Fazit: Dass es keine großen Preistafeln mehr gibt ist nichts neues, aber das man eine Bestellung erst optimieren muss um ein positives Kundenerlebnis zu bekommen ist schade.</p>
<p>Warum optimiert die Kasse eigentlich nicht selbständig?   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banedon.de/archives/mcdonalds-und-seine-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauer gewinnt RNF Sommertour</title>
		<link>http://www.banedon.de/archives/mauer-gewinnt-rnf-sommertour/</link>
		<comments>http://www.banedon.de/archives/mauer-gewinnt-rnf-sommertour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Action Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Rnf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banedon.de/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wurde es auf der Fanseite des Rhein Neckar Fernsehen bekanntgegeben. Mauer hat die Sommertour gewonnen. Als Gewinn gibt es den RNF-Action Truck und Partyband. Ob wir das vielleicht mit unserer House-Warming-Party kombinieren können?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1580" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.banedon.de/wp-content/uploads/2010/09/Mauer_Gewinn_RNF_Sommertour.png"><img class="size-medium wp-image-1580" title="Mauer_Gewinn_RNF_Sommertour" src="http://www.banedon.de/wp-content/uploads/2010/09/Mauer_Gewinn_RNF_Sommertour-300x66.png" alt="Bekanntgabe RNF Sommertour Gewinner bei Facebook" width="300" height="66" /></a><p class="wp-caption-text">Bekanntgabe RNF Sommertour Gewinner bei Facebook</p></div>
<p>Gerade wurde es auf der <a href="http://www.facebook.com/#!/RNFde">Fanseite</a> des Rhein Neckar Fernsehen bekanntgegeben. Mauer hat die Sommertour gewonnen. Als Gewinn gibt es den RNF-Action Truck und Partyband. Ob wir das vielleicht mit unserer House-Warming-Party kombinieren können?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banedon.de/archives/mauer-gewinnt-rnf-sommertour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewachsenes Erdreich</title>
		<link>http://www.banedon.de/archives/aufmas-als-geldmas/</link>
		<comments>http://www.banedon.de/archives/aufmas-als-geldmas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banedon.de/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Laut Kalkulation auf Basis der Pläne, waren bei uns 250m³ Erde auszuheben und zu deponieren. Jetzt, wo wir das Aufmaß bekommen haben sind es plötzlich 492,35 m³. Sehr Interessant&#8230; Da wir davon ausgehen, dass niemand einen Fehler gemacht hat, ist die Frage, wie zwischen Vermessung im Januar und Aufmaß im Mai eine solche Menge Erde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 362px"><a title="aufmass von zoernert bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zoerner/4965009850/"><img title="Unser Aufmaß" src="http://farm5.static.flickr.com/4088/4965009850_b1cbf9060c.jpg" alt="aufmass" width="352" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Unser Aufmaß</p></div>
<p style="text-align: justify;">Laut Kalkulation auf Basis der Pläne, waren bei uns 250m³ Erde auszuheben und zu deponieren. Jetzt, wo wir das Aufmaß bekommen haben sind es plötzlich 492,35 m³. Sehr Interessant&#8230;<span id="more-1574"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Da wir davon ausgehen, dass niemand einen Fehler gemacht hat, ist die Frage, wie zwischen Vermessung im Januar und Aufmaß im Mai eine solche Menge Erde auf unser Grundstück gekommen ist. Und auch noch vollständig zugewuchert ist. Jetzt wird uns endlich klar, was man im Tiefbau unter &#8220;Gewachsenem Erdreich&#8221; versteht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banedon.de/archives/aufmas-als-geldmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muskelhypothek wird in Sauna valutiert</title>
		<link>http://www.banedon.de/archives/muskelhypothek-wird-in-sauna-valutiert/</link>
		<comments>http://www.banedon.de/archives/muskelhypothek-wird-in-sauna-valutiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Kurze Hosen]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Sauna]]></category>
		<category><![CDATA[Skirt]]></category>
		<category><![CDATA[T Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Wand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banedon.de/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Als Muskelhypothek bezeichnet man die Eigenleistungen, die sich bei uns auf Malerarbeiten und Bodenbeläge (Parkett) beschränken.Eine Arbeit, die man allerdings nicht unterschätzen sollte. 3 Wochen sind geplant &#8211; die erste Woche ist heute rum &#8211; mit einem gewaltigen Fortschritt. Fangen wir im Dachgeschoss an. Dort sind die Wände soweit fertig, bei denen Farbe und Tapete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a title="PICT0123.JPG von zoernert bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zoerner/4954833354/"><img title="Muskelhypothek" src="http://farm5.static.flickr.com/4086/4954833354_be7658f33a_m.jpg" alt="PICT0123.JPG" width="180" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Muskelhypothek</p></div>
<p style="text-align: justify;">Als Muskelhypothek bezeichnet man die Eigenleistungen, die sich bei uns auf Malerarbeiten und Bodenbeläge (Parkett) beschränken.Eine Arbeit, die man allerdings nicht unterschätzen sollte. 3 Wochen sind geplant &#8211; die erste Woche ist heute rum &#8211; mit einem gewaltigen Fortschritt.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1522"></span>Fangen wir im Dachgeschoss an. Dort sind die Wände soweit fertig, bei denen Farbe und Tapete kommen wird. Die Wände, die in der nächsten Woche verputzt werden müssen sollen noch einmal verspachtelt werden, damit der Putz auch wirklich hält. Das Obergeschoss als erstes fertig zu stellen war wohl ein wirklich guter Plan, denn mit 45 Grad Vorlauftemperatur und noch 7% Restfeuchte im Fußboden (stand Montag) sind die Verhältnisse mit einer Sauna vergleichbar.</p>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl class="wp-caption alignright" style="width: 190px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a title="PICT0124.JPG von zoernert bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zoerner/4954834262/"><img title="Grundieren der Treppe" src="http://farm5.static.flickr.com/4113/4954834262_3f46623c51_m.jpg" alt="PICT0124.JPG" width="180" height="240" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Grundieren der Treppe</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Zum Glück gibt es eine Treppe nach unten, die diese Woche die Grundierung bekommen hat. Deutlich kühler aber immer noch T-Shirt und kurze Hosen Zone. Eben Sauna.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a title="PICT0145.JPG von zoernert bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zoerner/4954265257/"><img title="Schattenspiel" src="http://farm5.static.flickr.com/4112/4954265257_cc01e5d518_m.jpg" alt="PICT0145.JPG" width="240" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Schattenspiel</p></div>
<p style="text-align: justify;">Am Ende der Woche erlauben die oberen beiden Stockwerke schon richtig schöne Schattenspiele, auf der nun weißen Wand, die Sandra diese Woche aufgenommen hat.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a title="PICT0146.JPG von zoernert bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zoerner/4954855372/"><img title="Schattenspiel" src="http://farm5.static.flickr.com/4139/4954855372_aff12d7877_m.jpg" alt="PICT0146.JPG" width="240" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Schattenspiel</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banedon.de/archives/muskelhypothek-wird-in-sauna-valutiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baubloggen ist auch Zuckerbrot</title>
		<link>http://www.banedon.de/archives/baubloggen-ist-auch-zuckerbrot/</link>
		<comments>http://www.banedon.de/archives/baubloggen-ist-auch-zuckerbrot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 22:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Das Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Einverstanden]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Geste]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Maier]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banedon.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Baublog schreibt, der verfällt schnell in das Mantra des ständig negativ Schreibens. Inspiriert von einem Beitrag den ich bei Baublogs.info verlinkt gesehen habe, will ich diesem Phänomen einmal auf den Grund gehen&#8230;. Sehr erfreut sind wir bisher über die Leistungen und Bemühungen von Hr. Beyrle &#8211; unserem Fingerhaus Kundenbetreuer aus Frankenberg, der sich wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a title="Bilder von Mauer Teil 5 von zoernert bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zoerner/4080987054/"><img title="Schon viel erreicht..." src="http://farm3.static.flickr.com/2591/4080987054_dcc33f067b_m.jpg" alt="Bilder von Mauer Teil 5" width="240" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Schon viel erreicht...</p></div>
<p style="text-align: justify;">Wer einen Baublog schreibt, der verfällt schnell in das Mantra des ständig negativ Schreibens. Inspiriert von einem Beitrag den ich bei <a href="http://www.baublogs.info/2010/08/05/nachtrag-fingerhaus-begeistert-und-enttauscht/">Baublogs.info</a> verlinkt gesehen habe, will ich diesem Phänomen einmal auf den Grund gehen&#8230;.</p>
<blockquote><p>Sehr erfreut sind wir bisher über die Leistungen und Bemühungen von Hr. Beyrle &#8211; unserem Fingerhaus Kundenbetreuer aus Frankenberg, der sich wirklich um alles kümmert und auch einen sehr guten und schnellen Kontakt in alle Abteilungen bei Fingerhaus hergestellt hat.</p>
<p>zu finden unter  <a href="http://unser-haus-in-zavelstein.blogspot.com/2010/08/kundenbetreuung.html">&#8230;König sein in Zavelstein!: Kundenbetreuung</a>.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Schaut man sich das Bild zu diesem Beitrag an, so sieht man was bisher geschah. Noch nicht einmal vor einem Jahr standen wir auf der grünen Wiese und hatten uns damals fotografieren lassen. Heute würden wir an selber Stelle irgendwo auf dem Gerüst stehen.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1409"></span>Was Herr Beyrle von Fingerhaus bei Jessica und Norbert ist, ist bei uns Herr Grömminger von Bodenseehaus. Zur Zeit im Urlaub &#8211; dennoch gut vertreten durch Herrn Maier. Beide die Regisseure im Hintergrund des <a href="http://www.banedon.de/archives/kunstlerische-freiheit/">Theaterstücks</a> Baustelle, der von uns Laien Drehbuchautoren beschäftigt wird. Wir bauen unser erstes Haus, und können es teilweise schlicht nicht wissen, gut wenn man jemanden erreichen kann, der die Fäden in der Hand hält.</p>
<p style="text-align: justify;">Als Baublogger ist man Berichterstatter, der ständig auf der Suche nach der Neuigkeit ist, die es zu schreiben lohnt. Unterhaltsam soll es sein &#8211; für viele Zielgruppen. Aber vor allem auch für uns selbst &#8211; zur späteren Nachlese, sobald die Premiere des Stückes aufgeführt wurde &#8211; und wir eingezogen sind.</p>
<p style="text-align: justify;">Nicht mit jedem Schaupieler und jeder Schauspieler Geste sind wir einverstanden &#8211; sehen das Gesamtwerk manchmal in Gefahr, doch dann kommen meist Zaungäste, die einen auf so manche Dinge aufmerksam machen, die man sonst übersehen würde&#8230;</p>
<ul>
<li><em>Schaut euch mal an, wie das Holz verarbeitet ist &#8211; später wird man es nicht sehen, aber das ist 1A</em></li>
<li><em>Noch nie eine so saubere Baustelle gesehen</em></li>
<li><em>Sehr gute Arbeit</em></li>
<li><em>Habe ich noch nie so gesehen &#8211; der versteht sein Handwerk</em></li>
</ul>
<p>Von daher an dieser Stelle einmal ein Lob an Herrn Grömminger (und da gerade Vertretung: Herr Maier).</p>
<p>Zum Abschluss noch ein Bild von einem Bauplatz, welchen wir uns im Jahre 2004 angesehen haben, lang lang ist es her&#8230;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a title="S5300007 von zoernert bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zoerner/53462298/"><img title="Grundstück in Weisenheim am Sand" src="http://farm1.static.flickr.com/30/53462298_69bbca45b8.jpg" alt="S5300007" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Dort wollten wir 2004 bauen: Weisenheim am Sand</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banedon.de/archives/baubloggen-ist-auch-zuckerbrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
